﻿Βουλευτικές Εκλογές 2016 - Επίσημα Αποτελέσματα, 22/5/2016

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 543.186 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 1.204 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	180.644	33,26%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	362.542 (356.515 + 6.027)	66,74%
ΑΚΥΡΑ:	7.675	2,12%
ΛΕΥΚΑ:	3.478	0,96%
ΕΓΚΥΡΑ:	351.389	96,92%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 400
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	107.825	30,69%	-3,66%
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	90.204	25,67%	-7,07%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	50.923	14,49%	-1,25%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	21.732	6,18%	-2,75%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	21.114	6,01%	+6,01%
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	18.424	5,24%	+5,24%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	16.909	4,81%	+2,59%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ)	13.041	3,71%	+2,63%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	4.088	1,16%	+1,16%
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	3.072	0,87%	+0,87%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ	2.033	0,58%	+0,58%
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ)	983	0,28%	+0,28%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	561	0,16%	+0,16%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	187	0,05%	+0,05%
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ	150	0,04%	+0,04%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	66	0,02%	+0,02%
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΩΝΗΣ	46	0,01%	+0,01%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	31	0,01%	+0,01%


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 193.192 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 397 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	66.644	34,50%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	126.548 (124.436 + 2.112)	65,50%
ΑΚΥΡΑ:	2.637	2,08%
ΛΕΥΚΑ:	1.309	1,03%
ΕΓΚΥΡΑ:	122.602	96,88%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 122
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	35.867	29,25%	-5,35%
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	29.288	23,89%	-8,05%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	16.323	13,31%	-2,40%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	9.096	7,42%	+4,17%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	8.301	6,77%	-1,12%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	7.457	6,08%	+6,08%
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	6.919	5,64%	+5,64%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ)	4.265	3,48%	+2,11%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	1.495	1,22%	+1,22%
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	1.425	1,16%	+1,16%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ	1.025	0,84%	+0,84%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	561	0,46%	+0,46%
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ)	430	0,35%	+0,35%
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ	150	0,12%	+0,12%
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	0,00%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	0,00%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 319 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	142	44,51%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	180 (177 + 3)	55,49%
ΑΚΥΡΑ:	6	3,33%
ΛΕΥΚΑ:	2	1,11%
ΕΓΚΥΡΑ:	172	95,56%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	63	36,63%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	25	14,53%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	23	13,37%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ)	15	8,72%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	14	8,14%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	12	6,98%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	11	6,40%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	4	2,33%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	3	1,74%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ)	1	0,58%	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ	1	0,58%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	0	0,00%	
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ	0	0,00%	
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0	0,00%	
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 598 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	218	36,45%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	389 (380 + 9)	63,55%
ΑΚΥΡΑ:	3	0,77%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,51%
ΕΓΚΥΡΑ:	384	98,71%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	146	38,02%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	51	13,28%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	50	13,02%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	48	12,50%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	22	5,73%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	19	4,95%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	16	4,17%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ)	15	3,91%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	7	1,82%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	7	1,82%	
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3	0,78%	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ	0	0,00%	
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ	0	0,00%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ)	0	0,00%	
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 586 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	214	36,52%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	382 (372 + 10)	63,48%
ΑΚΥΡΑ:	4	1,05%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,79%
ΕΓΚΥΡΑ:	375	98,17%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	170	45,33%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	56	14,93%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	39	10,40%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	29	7,73%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	26	6,93%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	21	5,60%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	14	3,73%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ)	5	1,33%	
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5	1,33%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	5	1,33%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	4	1,07%	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ	1	0,27%	
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ	0	0,00%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ)	0	0,00%	
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 567 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	224	39,51%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	351 (343 + 8)	60,49%
ΑΚΥΡΑ:	6	1,71%
ΛΕΥΚΑ:	5	1,42%
ΕΓΚΥΡΑ:	340	96,87%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	135	39,71%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	59	17,35%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	32	9,41%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	32	9,41%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	25	7,35%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	16	4,71%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	14	4,12%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	7	2,06%	
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6	1,76%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ)	6	1,76%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	5	1,47%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ)	2	0,59%	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ	1	0,29%	
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ	0	0,00%	
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ε
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 591 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	216	36,55%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	383 (375 + 8)	63,45%
ΑΚΥΡΑ:	4	1,04%
ΛΕΥΚΑ:	7	1,83%
ΕΓΚΥΡΑ:	372	97,13%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	155	41,67%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	59	15,86%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	41	11,02%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	36	9,68%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	23	6,18%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	20	5,38%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ)	13	3,49%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	10	2,69%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	5	1,34%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	5	1,34%	
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	0,54%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ)	2	0,54%	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ	1	0,27%	
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ	0	0,00%	
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 533 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	176	33,02%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	365 (357 + 8)	66,98%
ΑΚΥΡΑ:	4	1,10%
ΛΕΥΚΑ:	5	1,37%
ΕΓΚΥΡΑ:	356	97,53%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	127	35,67%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	62	17,42%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	40	11,24%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	31	8,71%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	29	8,15%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	24	6,74%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ)	20	5,62%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	11	3,09%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	6	1,69%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	3	0,84%	
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	0,56%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ)	1	0,28%	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ	0	0,00%	
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΩΝΗΣ	0	0,00%	
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ	0	0,00%	
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 461 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	161	34,92%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	307 (300 + 7)	65,08%
ΑΚΥΡΑ:	6	1,95%
ΛΕΥΚΑ:	1	0,33%
ΕΓΚΥΡΑ:	300	97,72%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	121	40,33%	
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	44	14,67%	
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	36	12,00%	
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	24	8,00%	
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	21	7,00%	
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	19	6,33%	
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	15	5,00%	
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ)	9	3,00%	
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	7	2,33%	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ)	2	0,67%	
ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ	1	0,33%	
